รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ค31102 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | นายวิชา ถิรจิตตานนท์ | คณิตศาสตร์ | Online |
ท31102 | ภาษาไทย | 1.0 | นางสาวกานต์ชนก วุฒิ | ภาษาไทย | Online |
พ31102 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | นายรัตนะ พาเที่ยง | สุขศึกษาและพลศึกษา | Online |
ส31102 | สังคมศึกษา | 1.0 | นางจิราพร บุญวาที | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
ส31104 | พระพุทธศาสนา | 0.5 | นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
อ31102 | ภาษาอังกฤษ | 1.5 | นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล | ภาษาต่างประเทศ | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ค30202 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 | 2.0 | นางสาวสุภาพร ชูจิตร | คณิตศาสตร์ | Online |
จ30202 | ภาษาจีน 2 | 0.5 | นางอรทัย จารุศิริวัฒนา | ภาษาต่างประเทศ | Online |
ว30201 | ฟิสิกส์1 | 2.0 | นางสาววรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30221 | เคมี 1 | 1.5 | นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30241 | ชีววิทยา1 | 1.5 | นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30261 | การออกแบบและเทคโนโลยี | 0.5 | นางดาริกา เรืองภักดี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30265 | การเขียนโปรแกรม2 | 1.5 | นายพิทยา ปฏิโค | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30266 | ออกแบบกราฟิก2 | 1.0 | นางสาวรัตนา กสิวัตร | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ส30217 | อาเซียนศึกษา 2 | 0.5 | นางศันสนีย์ มุกดาหาร | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ก30932 | กิจกรรมแนะแนว ม.4 | 0 | นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | Online |
- Digital Learning Classroom
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th