รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
e30234 | ENGLISH for LISTENING & SPEAKING | 0.5 | Miss Lenie Che Vargas Sotillo | ภาษาต่างประเทศ | Online |
ค31102 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | นายวิชา ถิรจิตตานนท์ | คณิตศาสตร์ | Online |
ง31101 | การงานอาชีพ | 0.5 | นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ | การงานอาชีพ | Online |
ท31102 | ภาษาไทย | 1.0 | นางสาวโชติรส แก้วศรี | ภาษาไทย | Online |
พ31102 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | นายรัตนะ พาเที่ยง | สุขศึกษาและพลศึกษา | Online |
ว31103 | วิทยาการคำนวณ1 | 1.0 | นางสาวรัตนา กสิวัตร | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว31182 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 | 1.5 | นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ศ31102 | นาฏศิลป์ | 0.5 | นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ | ศิลปะ | Online |
ส31102 | สังคมศึกษา | 1.0 | นางจิราพร บุญวาที | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
ส31104 | พระพุทธศาสนา | 0.5 | นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
อ31102 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1.5 | รัชลักษณ์ ตรีลาภี | ภาษาต่างประเทศ | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ค30202 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2.0 | นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ | คณิตศาสตร์ | Online |
ค30242 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | 1.0 | นายธีรชัย สุขผล | คณิตศาสตร์ | Online |
จ30202 | ภาษาจีน2 | 0.5 | นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส | ภาษาต่างประเทศ | Online |
ท30204 | สร้างสรรค์โครงงาน1 | 1.0 | นางสาวกุลธิดา เซียงหนู | ภาษาไทย | Online |
พ 3020 | บาสเกตบอล 2 | 1.0 | นายสุกิจ สินธุรัตน์ | สุขศึกษาและพลศึกษา | Online |
ส30208 | กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ | 1.0 | นายยุทธนา มูลเพ็ญ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
ส30217 | อาเซียนศึกษา | 0.5 | นายยุทธนา มูลเพ็ญ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ก30932 | กิจกรรมแนะแนว ม.4 | 0 | นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | Online |
- Digital Learning Classroom
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th