รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ง33101 | การงานอาชีพ | 0.5 | นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ | การงานอาชีพ | Online |
ท33102 | ภาษาไทย | 1.0 | นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ | ภาษาไทย | Online |
พ33102 | สุขศึกษาและพลศึกษา6 | 0.5 | นายศักดา สมัครสมาน | สุขศึกษาและพลศึกษา | Online |
ว33161 | โลก และอวกาศ2 | 1.0 | นางสาววรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ศ33102 | ศิลปะ | 0.5 | นายปรีชา สำราญจิตต์ | ศิลปะ | Online |
ส33102 | ประวัติศาสตร์สากล | 1.0 | นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
I30202 | IS2 | 1.0 | นายทัศณัยฐ์ พันธ์กูล | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ค30206 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 | 2.0 | นางสาวอรุณวรรณ รัตนสร้อย | คณิตศาสตร์ | Online |
ว30205 | ฟิสิกส์ 5 | 2.0 | นางสาววนิสา สุขประเสริฐ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30225 | เคมี5 | 1.5 | นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30245 | ชีววิทยา5 | 1.5 | นางสาวนายิกา สันทารุนัย | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30273 | โครงงานคอมพิวเตอร์2 | 1.5 | นายสุนทร เรืองภักดี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
อ30206 | ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 | 0.5 | นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล | ภาษาต่างประเทศ | Online |
อ30232 | อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 | 1.0 | นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ | ภาษาต่างประเทศ | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ก 3093 | แนะแนว ม.6 | 0 | นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | Online |
- Digital Learning Classroom
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th