รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ง33101 | การงานอาชีพ | 0.5 | นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ | การงานอาชีพ | Online |
ท33102 | ภาษาไทย | 1.0 | นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ | ภาษาไทย | Online |
พ33102 | สุขศึกษาและพลศึกษา6 | 0.5 | นายศักดา สมัครสมาน | สุขศึกษาและพลศึกษา | Online |
ว33161 | โลกและอวกาศ | 1.0 | นายสมหมาย ศรีพงษ์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ศ33102 | ศิลปะ | 0.5 | นายปรีชา สำราญจิตต์ | ศิลปะ | Online |
ส33102 | ประวัติศาสตร์ | 1.0 | นายธีระพงษ์ สืบโสดา | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
I20202 | การสิื่อสารและการนำเสนอ | 1.0 | นางสาวปาริชาต สิงห์โตทอง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ค30226 | คณิตศาสตร์เพิ่มพูน | 2.0 | นางสาวผกามาศ ขาวมงคล | คณิตศาสตร์ | Online |
ค30236 | คณิตศาสตร์เข้มข้น | 1.0 | นางสาวผกามาศ ขาวมงคล | คณิตศาสตร์ | Online |
ว30205 | ฟิสิกส์ 5 | 2.0 | นายไชยณัฐ กมลสุขยืนยง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30225 | เคมี 5 | 1.5 | นางธีรนุช สุพรรณสุด | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30245 | ชีววิทยา5 | 1.5 | นางสาวนายิกา สันทารุนัย | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30256 | วิทยาศาสตร์เข้มข้น6 | 1.0 | นางกุลภัสสร์ สายทอง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
อ30226 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | 1.0 | นางสาวสมัชญา ช่างพาน | ภาษาต่างประเทศ | Offline |
อ30232 | อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ2 | 1.0 | นางปรญา เรือนเงิน | ภาษาต่างประเทศ | Online |
อ30252 | อังกฤษเสริมทักษะ 2 | 1.5 | นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ | ภาษาต่างประเทศ | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ก 3093 | แนะแนว ม.6 | 0 | นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | Online |
- Digital Learning Classroom
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th