รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
e30206 | ENGLISH for READING & LISTENING | 0.5 | Miss Lenie Che Vargas Sotillo | ภาษาต่างประเทศ | Online |
ท33102 | ภาษาไทย | 1.0 | นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ | ภาษาไทย | Online |
พ33102 | สุขศึกษาและพลศึกษา6 | 0.5 | นายศักดา สมัครสมาน | สุขศึกษาและพลศึกษา | Online |
ว33103 | วิทยาการคำนวณ 3 | 1.0 | นายอิทธิพล เจริญเมือง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ศ33102 | ศิลปะ | 0.5 | นายปรีชา สำราญจิตต์ | ศิลปะ | Online |
ส33102 | ประวัติศาสตร์สากล | 1.0 | นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
I30202 | IS2 | 1.0 | นายทัศณัยฐ์ พันธ์กูล | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ค30206 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 | 2.0 | นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร | คณิตศาสตร์ | Online |
ท30212 | หลักภาษาไทย | 1.0 | นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ | ภาษาไทย | Online |
ส30212 | ศาสนาสากล | 1.0 | นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
อ30232 | อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 | 1.0 | นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ | ภาษาต่างประเทศ | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ก 3093 | แนะแนว ม.6 | 0 | นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | Online |
- Digital Learning Classroom
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th