รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ค32102 | คณิคศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | นางสาวพรพิมล พูลรส | คณิตศาสตร์ | Online |
ง32101 | การงานอาชีพ | 0.5 | นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม | การงานอาชีพ | Online |
ง32101 | การงานอาชีพ | 0.5 | นางจำเรียง ไชยเจริญ | การงานอาชีพ | Online |
ท32102 | ภาษาไทย | 1.0 | นางนฤมล กิจสกุณี | ภาษาไทย | Online |
ว32103 | วิทยาการคำนวณ 2 | 1.0 | นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ส32102 | ภูมิศาสตร์ | 1.0 | นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
ส32106 | พระพุทธศาสนา | 0.5 | นางสุจิตรา อินอำพร | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
อ32102 | ภาษาอังกฤษ | 1.5 | นางสาวสมัชญา ช่างพาน | ภาษาต่างประเทศ | Offline |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ค30204 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 | 2.0 | นางสาวสุภาพร ชูจิตร | คณิตศาสตร์ | Online |
จ30204 | ภาษาจีน 4 | 0.5 | นางอรทัย จารุศิริวัฒนา | ภาษาต่างประเทศ | Online |
ว30203 | ฟิสิกส์ 3 | 2.0 | นางสาววารินทร์ ศรีตะลาลัย | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30223 | เคมี3 | 1.5 | นางสาวฐิรนันท์ เทพจิตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30243 | ชีววิทยา 3 | 1.5 | นายสุรเชษฐ พัฒใส | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30269 | การเขียนโปรแกรมประยุกต์2 | 1.5 | นายสุนทร เรืองภักดี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ก30934 | กิจกรรมแนะแนว | 0 | นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | Online |
- Digital Learning Classroom
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th