รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ค32102 | คณิคศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | นางสาวพรพิมล พูลรส | คณิตศาสตร์ | Online |
ท32102 | ภาษาไทย | 1.0 | นางสาวกุลธิดา เซียงหนู | ภาษาไทย | Online |
ส32102 | ภูมิศาสตร์ | 1.0 | นางศิราณี กุลฉวะ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
ส32106 | พระพุทธศาสนา | 0.5 | นางสุจิตรา อินอำพร | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
อ32102 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1.5 | นางสาวเยาวลักษณ์ กระจ่างศรี | ภาษาต่างประเทศ | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
E30236 | Listening and Speaking | 0.5 | Mr.Manuel Nebrera | ภาษาต่างประเทศ | Online |
ค30204 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 | 2.0 | นายธีรชัย สุขผล | คณิตศาสตร์ | Online |
จ30204 | ภาษาจีน 4 | 0.5 | นางอรทัย จารุศิริวัฒนา | ภาษาต่างประเทศ | Online |
ว30203 | ฟิสิกส์3 | 2.0 | นายจุมพล ภักวิลัย | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30223 | เคมี3 | 1.5 | นางสาวฐิรนันท์ เทพจิตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30243 | ชีววิทยา 3 | 1.5 | นางสาวอิสริยา คำรอด | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30262 | การออกแบบและเทคโนโลยี 2 | 0.5 | นางสาวนนธิฌาย์ วงศ์ชุติมา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30269 | การเขียนโปรแกรมประยุกต์2 | 1.5 | นายสุนทร เรืองภักดี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30270 | แอปพลิเคชั่น2 | 1.0 | นายพิทยา ปฏิโค | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว32161 | โลกและอวกาศ 1 | 1.0 | นายสิรภพ คุ้มพ่วงดี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ก30934 | กิจกรรมแนะแนว | 0 | นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | Online |
- Digital Learning Classroom
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th