รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ค32102 | คณิตศาตร์พื้นฐาน | 1.5 | นางสาวจันทรา อิ่มในบุญ | คณิตศาสตร์ | Online |
ท32102 | ภาษาไทย | 1.0 | นางนฤมล กิจสกุณี | ภาษาไทย | Online |
ว32161 | โลกและอวกาศ1 | 1.0 | นางจันทิมา แสงทอง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ส32102 | ภูมิศาสตร์ | 1.0 | นางศิราณี กุลฉวะ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
ส32106 | พระพุทธศาสนา | 0.5 | นางสุจิตรา อินอำพร | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
อ32102 | ภาษาอังกฤษ | 1.5 | นางสาวสมัชญา ช่างพาน | ภาษาต่างประเทศ | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
E30214 | listening and speaking | 1.0 | Mr.Dmitrii Soldatov | ภาษาต่างประเทศ | Online |
E30236 | Listening and Speaking | 0.5 | Mr.Manuel Nebrera | ภาษาต่างประเทศ | Online |
ค30212 | ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น | 0.5 | นางสาวพรทิพย์ หอมขจร | คณิตศาสตร์ | Online |
ค30224 | คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 | 2.0 | นางสาวกิติยา สุวรรณรัตน์ | คณิตศาสตร์ | Online |
ว30203 | ฟิสิกส์3 | 2.0 | นายจุมพล ภักวิลัย | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30223 | เคมี3 | 1.5 | นางพนารัตน์ เอกปัจชา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30243 | ชีววิทยา3 | 1.5 | นางกุลภัสสร์ สายทอง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30262 | การออกแบบและเทคโนโลยี 2 | 0.5 | นางสาวนนธิฌาย์ วงศ์ชุติมา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30294 | โครงงาน วิทย์ คณิต คอม 1 | 1.0 | นายพิทยา ปฏิโค | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ก30934 | กิจกรรมแนะแนว | 0 | นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | Online |
- Digital Learning Classroom
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th