รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ท33102 | ภาษาไทย | 1.0 | นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ | ภาษาไทย | Online |
พ33102 | สุขศึกษาและพลศึกษา6 | 0.5 | นายศักดา สมัครสมาน | สุขศึกษาและพลศึกษา | Online |
ว33103 | วิทยาการคำนวณ 3 | 1.0 | นายอิทธิพล เจริญเมือง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ศ33102 | ศิลปะ | 0.5 | นายปรีชา สำราญจิตต์ | ศิลปะ | Online |
ส33102 | ประวัติศาสตร์สากล | 1.0 | นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
I20202 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 1.0 | นายภูชิต วิเชียรฉาย | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ค30206 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 | 2.0 | นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร | คณิตศาสตร์ | Online |
ง30276 | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1.5 | นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์ | การงานอาชีพ | Online |
ว30205 | ฟิสิกส์ 5 | 2.0 | นางสาววนิสา สุขประเสริฐ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30225 | เคมี 5 | 1.5 | นางสาวธิดารักษ์ พงค์มารค | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30245 | ชีววิทยา 5 | 1.5 | นายสุรเชษฐ พัฒใส | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
อ30206 | อาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 | 0.5 | รัชลักษณ์ ตรีลาภี | ภาษาต่างประเทศ | Online |
อ30232 | อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 | 1.0 | นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ | ภาษาต่างประเทศ | Online |
อ30252 | อังกฤษเสริมทักษะ2 | 1.5 | นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี | ภาษาต่างประเทศ | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ก 3093 | แนะแนว ม.6 | 0 | นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | Offline |
- Digital Learning Classroom
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th