รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ท23102 | ภาษาไทย | 1.5 | นางสาวกมลพรรณ จันทกิจ | ภาษาไทย | Online |
พ23102 | สุขศึกษาและพลศึกษา6 | 1.0 | นายชัชนก ไทยเขียว | สุขศึกษาและพลศึกษา | Online |
ว23102 | วิทยาศาสตร์ | 1.5 | นางสาววารินทร์ ศรีตะลาลัย | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว23103 | วิทยาการคำนวณ3 | 1.0 | นายวรัท สะอาด | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ศ23102 | นาฏศิลป์ | 1.0 | นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ | ศิลปะ | Online |
ส23102 | สังคมศึกษา | 1.0 | นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
ส23104 | ประวัติศาสตร์ | 0.5 | นายนิรัตน์ คายเซ่า | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
ส23106 | พระพุทธศาสนา | 0.5 | นางสาวอังคณา ฟูคณะ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
อ23102 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1.5 | นางรัตน์ดา สุขเหลือ | ภาษาต่างประเทศ | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
- | ติว O-NET ภาษาไทย | 0.5 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์ | ภาษาไทย | Online |
ค20206 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1.0 | นางสาวผกามาศ ขาวมงคล | คณิตศาสตร์ | Online |
จ20206 | ภาษาจีนพื้นฐาน6 | 0.5 | นางสาวลินดา ผัดนารี | ภาษาต่างประเทศ | Online |
ติวโอเ | ติวโอเน็ต | 0.0 | นายเปรมศักดิ์ บุปผามาลาสกุล | คณิตศาสตร์ | Online |
ว20206 | โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 | 1.0 | นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ส23226 | หน้าที่พลเมืองฯ | 0.5 | นายนิรัตน์ คายเซ่า | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
อ20206 | ภาษาอาเซียน | 0.5 | นางณัฐฐิญา กิมศรี | ภาษาต่างประเทศ | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ก20966 | แนะแนวม.3 เทอม2/63 | 0 | นางกรวรรรณ จารัตน์ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | Online |
- Digital Learning Classroom
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th