รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
e30234 | ENGLISH for LISTENING & SPEAKING | 0.5 | Miss Lenie Che Vargas Sotillo | ภาษาต่างประเทศ | Online |
ค31102 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1.5 | นางสาวเอื้อมพร ถิรจิตตานนท์ | คณิตศาสตร์ | Online |
ง31101 | การงานอาชีพ | 0.5 | นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ | การงานอาชีพ | Online |
ท31102 | ภาษาไทย | 1.0 | นางสาวกานต์ชนก วุฒิ | ภาษาไทย | Online |
พ31102 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | นายรัตนะ พาเที่ยง | สุขศึกษาและพลศึกษา | Online |
ว31103 | วิทยาการคำนวณ1 | 1.0 | นางสาวรัตนา กสิวัตร | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ส31102 | สังคมศึกษา | 1.0 | นางสาววิมลรัตน์ โฉมเฉิด | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
ส31104 | พระพุทธศาสนา | 0.5 | นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
อ31102 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1.5 | นางณัฐฐิญา กิมศรี | ภาษาต่างประเทศ | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ค30202 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2.0 | นางสาวพรพิมล พูลรส | คณิตศาสตร์ | Online |
จ30202 | ภาษาจีน 2 | 0.5 | นางอรทัย จารุศิริวัฒนา | ภาษาต่างประเทศ | Online |
ว30201 | ฟิสิกส์เพิ่มเติม1 | 2.0 | นายสมหมาย ศรีพงษ์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30212 | ความรู้พื้นฐานด้านสาธารณสุข2 | 1.0 | นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30221 | เคมี 1 | 1.5 | นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ว30241 | ชีววิทยา1 | 1.5 | นางสาวสุมาลี ภัทรเบญจพล | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Online |
ส30217 | อาเซียนศึกษา | 0.5 | นายยุทธนา มูลเพ็ญ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | Online |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ครูผู้สอน | กลุ่มสาระฯ | สถานะห้องเรียน |
---|---|---|---|---|---|
ก30932 | กิจกรรมแนะแนว ม.4 | 0 | นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | Online |
- Digital Learning Classroom
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th